RECERCA DE PISOS
|
Referència
|
Districte
|
Habitacions
|
Superfície
|
Preu
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 74140 | NOU BARRIS | 3 | 58 | 400 | ![]() |
| 74605 | HORTA - GUINARDÓ | 2 | 48 | 420 | ![]() |
| 73496 | NOU BARRIS | 4 | 70 | 450 | ![]() |
| 73750 | HORTA - GUINARDÓ | 2 | 55 | 500 | ![]() |
| 74447 | SANTS - MONTJUÏC | 2 | 60 | 500 | ![]() |
| 015YY | NOU BARRIS | 3 | 54 | 500 | ![]() |
| 73558 | CIUTAT VELLA | 3 | 56 | 520 | ![]() |
| 74328 | HORTA - GUINARDÓ | 2 | 62,36 | 550 | ![]() |
| 73835 | HORTA - GUINARDÓ | 4 | 70 | 550 | ![]() |
| 74329 | HORTA - GUINARDÓ | 2 | 57 | 550 | ![]() |
| 74417 | NOU BARRIS | 3 | 72,50 | 550 | ![]() |
| 74231 | NOU BARRIS | 3 | 72 | 570 | ![]() |
| 69932 | SANT MARTÍ | 3 | 77 | 680 | ![]() |


